
Open – World Tasting Room
Market place achat de spiritueux et vins primés en direct - Hub web conciegerie pour particuliers et professionnels - Pour toujours acheter et déguster les meilleurs vins et spiritueux
Ces produits ont été dégustés par des experts internationaux du vin
Pour accéder aux boutiques univers cliquez sur une image
Note /100 | Médaille | Nom | Classification Officielle | Pays production | Couleur | Millésime | Raison sociale | Pays | Concours | Site |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | MINIMA MORALIA HONOR | DO SEGARCEA | ![]() |
BLANC | 2016 | SC DOMENIUL COROANEI SEGARCEA SRL | ![]() |
FVMCI2018 | www.domeniulcoroanei.com | |
97 | TERRENOSTRE MOSCATO D'ASTI | MOCATO D'ASTI DOCG | ![]() |
BLANC | 2017 | TERRENOSTRE SCA | ![]() |
FVMCI2018 | www.terrenostre.it | |
93 | PRESTIGE FETEASCA ALBA | DO SEGARCEA | ![]() |
BLANC | 2016 | SC DOMENIUL COROANEI SEGARCEA SRL | ![]() |
FVMCI2018 | www.domeniulcoroanei.com | |
93 | SYLVANSKE ZELENE POZDNI SBER | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
92 | METHY - CABERNET SAUVIGNON | PAPHOS | ![]() |
ROUGE | 2014 | K & K VASILIKON | ![]() |
FVMCI2018 | www.vasilikon.com | |
91 | BERONIA EDITION LIMITADA | DOCa RIOJA | ![]() |
ROUGE | 2014 | GONZALEZ BYASS SA | ![]() |
FVMCI2018 | www.gonzalezbyass.es | |
91 | BRUT TRADITION - CHAMPAGNE PHILIPPE PRIE | AOC CHAMPAGNE | ![]() |
BLANC | NV | SARL CHAMPAGNE PRIE | ![]() |
FVMCI2018 | www.champagne-prie.eu | |
91 | FRANKOVA VYBER Z HROZNU 46/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
ROUGE | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
90 | PRESTIGE TAMAIOASA ROZA | DO SEGARCEA | ![]() |
ROSE | 2017 | SC DOMENIUL COROANEI SEGARCEA SRL | ![]() |
FVMCI2018 | www.domeniulcoroanei.com | |
90 | FLORENCE - AALDERING VINEYARD AND WINES SHIRAZ-CABERNET SAUVIGNON-MERLOT | STELLENBOCH | ![]() |
ROUGE | 2014 | TOMBALINA | ![]() |
FVMCI2018 | www.tombalina.cz | |
90 | MUSKAT MORAVSKY POZDNI SBER 14/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
89 | PALAVA VYBER Z HROZNU 34/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
89 | RULANDSKE MODRE VYBER Z HROZNU 42/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
ROUGE | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
89 | CHÂTEAU ROUQUETTE SUR MER CUVEE CLOS DE LA TOUR | AOP LA CLAPE | ![]() |
ROUGE | 2015 | CHÂTEAU ROUQUETTE | ![]() |
FVMCI2018 | www.chateaurouquette.com | |
89 | CHÂTEAU ROUQUETTE SUR MER L ESPRIT TERROIR | AOP LA CLAPE | ![]() |
ROUGE | 2015 | CHÂTEAU ROUQUETTE | ![]() |
FVMCI2018 | www.chateaurouquette.com | |
89 | FETEASA REGALA CLASSIC | DOC TARNAVE | ![]() |
BLANC | 2017 | SC JIDVEI SRL | ![]() |
FVMCI2018 | www.jidvei.ro | |
89 | BERONIA RESERVA | DOCa RIOJA | ![]() |
ROUGE | 2013 | GONZALEZ BYASS SA | ![]() |
FVMCI2018 | www.gonzalezbyass.es | |
88 | MERLOT VYBER Z HROZNU 35/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
ROUGE | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
88 | OWNER CHOICE ANA SAUVIGNON BLANC | DOC TARNAVE | ![]() |
BLANC | 2017 | SC JIDVEI SRL | ![]() |
FVMCI2018 | www.jidvei.ro | |
88 | OWNER CHOICE MARIA FETEASCA ALBA | DOC TARNAVE | ![]() |
BLANC | 2016 | SC JIDVEI SRL | ![]() |
FVMCI2018 | www.jidvei.ro | |
88 | Champagne Trésor de ![]() |
AOP CHAMPAGNE | ![]() |
ROSE | NV | TRESOR DE ![]() |
![]() |
FVMCI2018 | www.champagnetresordefrance.com | |
88 | ARRADIM | AOC COTES DU MARMANDAIS | ![]() |
ROUGE | 2016 | CLOS CAVENAC | ![]() |
FVMCI2018 | www.clos-cavenac.com | |
88 | RYZLINK VLASKY KABINETNI VINO 40/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
88 | RULANDSKE SEDE POZDNI SBER | VELKOPAVLOVICHY PODOBLASTLAST HARVEST DOC | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI U KAPLICKY | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstviukaplicky.cz | |
88 | JOHANNITER EISWEIN - ARZHEIMER SELIGMACHER | EISWEIN -SUDLICHE WEINSTRASSE | ![]() |
BLANC | 2016 | WEINGUT WERNER ANSELMANN | ![]() |
FVMCI2018 | www.weingut-anselmann.de | |
88 | RULANDSKE SEDE POZDNI SBER 31/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
88 | PRINCIPESA MARGARETA ALB | DO SEGARCEA | ![]() |
BLANC | 2017 | SC DOMENIUL COROANEI SEGARCEA SRL | ![]() |
FVMCI2018 | www.domeniulcoroanei.com | |
88 | TRADITIONNAL MUSCAT OTTONEL | DOC TARNAVE | ![]() |
BLANC | 2016 | SC JIDVEI SRL | ![]() |
FVMCI2018 | www.jidvei.ro | |
87 | CHÂTEAU LA MOUTTE - CHEVALIER TORPEZ | AOP COTES DE PROVENCE | ![]() |
ROSE | 2017 | VIGNOBLES DE SAINT TROPEZ | ![]() |
FVMCI2018 | www.vignobles-saint-tropez.com | |
87 | MINIMA MORALIA HONESTY | DO SEGARCEA | ![]() |
BLANC | 2017 | SC DOMENIUL COROANEI SEGARCEA SRL | ![]() |
FVMCI2018 | www.domeniulcoroanei.com | |
87 | GRAND CROS | AOC COTES DU MARMANDAIS | ![]() |
ROUGE | 2014 | CLOS CAVENAC | ![]() |
FVMCI2018 | www.clos-cavenac.com | |
87 | FINCA MONCLOA | VINO DE LA TIERRA DE CADIZ | ![]() |
ROUGE | 2014 | GONZALEZ BYASS SA | ![]() |
FVMCI2018 | www.gonzalezbyass.es | |
87 | CHARDONNAY VYBER Z HROZNU 38/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
87 | BERONIA VERDEJO | DO RUEDA | ![]() |
BLANC | 2017 | GONZALEZ BYASS SA | ![]() |
FVMCI2018 | www.gonzalezbyass.es | |
87 | SAUVIGNON VYBER Z HROZNU 47/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
86 | HAGNAUER BURGSTALL SPATBURGUNDER WEISSHERBST SPATLESE | SPATLESE BODENSEE | ![]() |
BLANC | 2015 | HAGNAUER | ![]() |
FVMCI2018 | www.hagnauer.de | |
86 | Champagne Trésor de ![]() |
AOP CHAMPAGNE | ![]() |
BLANC | NV | TRESOR DE ![]() |
![]() |
FVMCI2018 | www.champagnetresordefrance.com | |
86 | MYSTIQUE - CHAMPAGNE PHILIPPE PRIE | AOC CHAMPAGNE | ![]() |
BLANC | NV | SARL CHAMPAGNE PRIE | ![]() |
FVMCI2018 | www.champagne-prie.eu | |
86 | MULLER THURGAU POZDNI SBER 17/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
86 | DOMAINE CEZANNE - CHEVALIER TORPEZ | AOP COTES DE PROVENCE | ![]() |
ROSE | 2017 | VIGNOBLES DE SAINT TROPEZ | ![]() |
FVMCI2018 | www.vignobles-saint-tropez.com | |
86 | PALAVA VYBER Z HROZNU 25/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
86 | RULANDSKE BILEPOZDNI SBER | VELKOPAVLOVICHY PODOBLASTLAST HARVEST DOC | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI U KAPLICKY | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstviukaplicky.cz | |
85 | Champagne Trésor de ![]() |
AOP CHAMPAGNE | ![]() |
BLANC | NV | TRESOR DE ![]() |
![]() |
FVMCI2018 | www.champagnetresordefrance.com | |
85 | CASTEL PINOT GRIS | DOC TARNAVE | ![]() |
BLANC | 2009 | SC JIDVEI SRL | ![]() |
FVMCI2018 | www.jidvei.ro | |
85 | CHARDONNAYKABINETNI VINO 48/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
84 | VELTLINSKE ZELENEPOZDNI SBER 52/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
84 | FLORENCE - AALDERING VINEYARD AND WINES CHARDONNAY - SAUVIGNON BLANC | STELLENBOCH | ![]() |
BLANC | 2016 | TOMBALINA | ![]() |
FVMCI2018 | www.tombalina.cz | |
84 | VELTLINSKE CERVENE RANEPOZDNI SBER 16/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
84 | CUVEE N°1 METHODO CLASSICO EXTRA BRUT | OLTREPO PAVESE DOCG | ![]() |
BLANC | 2013 | FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO & BANDINO LO FRANCO | ![]() |
FVMCI2018 | www.lavialla.it | |
84 | OWNER CHOICE ANA CHARDONNAY | DOC TARNAVE | ![]() |
BLANC | 2016 | SC JIDVEI SRL | ![]() |
FVMCI2018 | www.jidvei.ro | |
84 | RULANDSKE BILE VYBER Z HROZNU 43/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
84 | OWNER CHOICE MARIA PINOT GRIS | DOC TARNAVE | ![]() |
BLANC | 2016 | SC JIDVEI SRL | ![]() |
FVMCI2018 | www.jidvei.ro | |
84 | ALTOS DE LA FINCA | VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA | ![]() |
ROUGE | 2014 | GONZALEZ BYASS SA | ![]() |
FVMCI2018 | www.gonzalezbyass.es | |
84 | LE COQ DE RAMAGE | AOC BORDEAUX SUPERIEUR | ![]() |
ROUGE | 2016 | CHÂTEAU DE BELCIER | ![]() |
FVMCI2018 | www.ramage-belcier.com | |
84 | RYZLINK RYNSKY POZDNI SBER 50/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
83 | HAGNAUER BURGSTALL CREMANT BRUT | BODENSEE | ![]() |
BLANC | 2016 | HAGNAUER | Allemagne | FVMCI2018 | www.hagnauer.de | |
83 | PINOT NOIR BLANC DE NOIR EISWEINESSINGER SONNENBERG | EISWEIN -SUDLICHE WEINSTRASSE | ![]() |
BLANC | 2016 | GEBRUDER ANSELMANN GmbH | ![]() |
FVMCI2018 | www.weingut-anselmann.de | |
83 | CANDY PINK - CHAMPAGNE PHILIPPE PRIE | AOC CHAMPAGNE | ![]() |
ROSE | NV | SARL CHAMPAGNE PRIE | ![]() |
FVMCI2018 | www.champagne-prie.eu | |
83 | TRAMIN CERVENY VYBER Z HROZNU24/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
83 | LUSCO | DO RIAS BAIXAS | ![]() |
BLANC | 2016 | GONZALEZ BYASS SA | ![]() |
FVMCI2018 | www.gonzalezbyass.es | |
83 | CHÂTEAU ROUQUETTE SUR MER CUVEE HENRY LAPIERRE | AOP LA CLAPE | ![]() |
ROUGE | 2015 | CHÂTEAU ROUQUETTE | ![]() |
FVMCI2018 | www.chateaurouquette.com | |
82 | HERDADE SAO MIGUEL COLLEITA SELECCTIONA | IGP ALENTEJO | PORTUGAL | ROSE | 2017 | CASA REVLAS | Portugal | FVMCI2018 | www.herdadesaomiguel.com | |
82 | FURORE BIANCO FIORDUVA | COSTA D'AMALFI DOC | ![]() |
BLANC | 2016 | CANTINE MARISA CUOMO SRL | ![]() |
FVMCI2018 | www.marisacuomo.com | |
82 | BRUT RESERVE - CHAMPAGNE FABIENNE PRIE | AOC CHAMPAGNE | ![]() |
BLANC | NV | SARL CHAMPAGNE PRIE | ![]() |
FVMCI2018 | www.champagne-prie.eu | |
81 | VARDO FATIMA SERII | DO SEGARCEA | ![]() |
ROUGE | 2013 | SC DOMENIUL COROANEI SEGARCEA SRL | ![]() |
FVMCI2018 | www.domeniulcoroanei.com | |
81 | PRESTIGE MARSELAN | DO SEGARCEA | ![]() |
ROUGE | 2013 | SC DOMENIUL COROANEI SEGARCEA SRL | ![]() |
FVMCI2018 | www.domeniulcoroanei.com | |
81 | XYNISTRI | AOC LAONA - AKAMAS | ![]() |
BLANC | 2017 | K & K VASILIKON | ![]() |
FVMCI2018 | www.vasilikon.com | |
81 | VARDO PUTEREA JOINTEI | DO SEGARCEA | ![]() |
ROUGE | 2011 | SC DOMENIUL COROANEI SEGARCEA SRL | ![]() |
FVMCI2018 | www.domeniulcoroanei.com | |
80 | ZWEIGELTREBE ROSE POZDNI SBER 39/17 | QUALITY WINE OF MORAVA | ![]() |
ROSE | 2017 | VINARSTVI KRIST S.R.O. | ![]() |
FVMCI2018 | www.vinarstvikrist.cz | |
93 | VIN SANTO DEL CHIANTI OCCHIO DI PERNICE RISERVA | VIN SANTO DEL CHIANTI OCCHIO DI PERNICE RISERVA DOC | ![]() |
ROUGE | 2010 | FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO & BANDINO LO FRANCO | ![]() |
2018-CIVT | www.lavialla.it | |
92 | NUDA | BARBERA D'ASTI DOCG | ![]() |
ROUGE | 2015 | SOC. AGR. MONTALBERA SRL | ![]() |
2018-CIVT | www.montalbera.it | |
90 | RYZLINK VLASSKY KABINETNI VINO | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
90 | BARRICCATO NON FILTRATO | ROSSO DI TOSCANA IGT | ![]() |
ROUGE | 2015 | FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO & BANDINO LO FRANCO | ![]() |
2018-CIVT | www.lavialla.it | |
89 | NUDO CHARDONNAY | LANGHE DOC | ![]() |
BLANC | 2016 | SOC. AGR. MONTALBERA SRL | ![]() |
2018-CIVT | www.montalbera.it | |
89 | ZWIGGELTREBE PDZDNI SBER | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
ROSE | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
89 | ARRADIM | AOC COTES DU MARMANDAIS | ![]() |
ROUGE | 2016 | CLOS CAVENAC | ![]() |
2018-CIVT | www.clos-cavenac.com | |
89 | VIN SANTO DEL CHIANTI | VIN SANTO DEL CHIANTI DOC | ![]() |
BLANC | 2013 | FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO & BANDINO LO FRANCO | ![]() |
2018-CIVT | www.lavialla.it | |
89 | CASAL DURO | ROSSO DI TOSCANA IGT | ![]() |
ROUGE | 2014 | FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO & BANDINO LO FRANCO | ![]() |
2018-CIVT | www.lavialla.it | |
89 | NEUBURSKE | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | WINERY BALOUN | ![]() |
2018-CIVT | www.baloun.cz | |
88 | PALAVA 34/17 VYBER Z HROZNU | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
88 | RULANDSKE BILE | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | WINERY BALOUN | ![]() |
2018-CIVT | www.baloun.cz | |
88 | VELTLINSKE ZELENE PEDZNI SBER | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
87 | VIN SANTO DEL CHIANTI OCCHIO DI PERNICE | VIN SANTO DEL CHIANTI OCCHIO DI PERNICE DOC | ![]() |
ROUGE | 2012 | FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO & BANDINO LO FRANCO | ![]() |
2018-CIVT | www.lavialla.it | |
86 | KERNER | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | WINERY BALOUN | ![]() |
2018-CIVT | www.baloun.cz | |
86 | RULANDSKE BILE VYBER Z HROZNU | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
86 | TRAMIN CERVINI VYBER Z BOBULI | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
86 | GRAND CROS | AOC COTES DU MARMANDAIS | ![]() |
ROUGE | 2014 | CLOS CAVENAC | ![]() |
2018-CIVT | www.clos-cavenac.com | |
85 | RULANDSKE SEDEPOZDNI SBER | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
85 | "LES ESTANQUES" BIO | AOC CORBIERES | ![]() |
ROUGE | 2016 | HETCH ET BANNIER | ![]() |
2018-CIVT | www.hechtbannier.com | |
85 | PALAVA 25/17VYBER Z HROZNU | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2018 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
84 | SAUVIGNONVYBER Z HROZNU | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
84 | LECCIOMORO | MONTECUCCO ROSSO DOC | ![]() |
ROUGE | 2016 | FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO & BANDINO LO FRANCO | ![]() |
2018-CIVT | www.lavialla.it | |
84 | RYZLINK RYNSKYKABINETNI VINO | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
84 | IRSAI OLIVERPOZDNI SBER | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
84 | FRANKOVKAVYBER Z HROZNU | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
ROUGE | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
84 | RULANDSKE SEDEKABINETNI VINO | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
84 | RULANDSKE MODREVYBER Z HROZNU | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
ROUGE | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
84 | RYZLINK RYNSKY 50/17POZDNI SBER | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
84 | VELTLINSKE CERVENE RANEPODZNI SBER | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
84 | CHARDONNAYVYBER Z HROZNU | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
84 | VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO RISERVA | SAN GIMIGNANO DOCG | ![]() |
BLANC | 2015 | FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO & BANDINO LO FRANCO | ![]() |
2018-CIVT | www.lavialla.it | |
83 | CHARDONNAYKABINETNI VINO | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
83 | MERLOTVYBER Z HROZNU | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
ROUGE | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
82 | MUSKAT MORAVSKYPODZNI SBER | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
82 | CASA CONFORTO CHIANTI SUPERIORE | CHIANTI SUPERIORE DOCG | ![]() |
ROUGE | 2016 | FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO & BANDINO LO FRANCO | ![]() |
2018-CIVT | www.lavialla.it | |
81 | ZWEIGELTREBE | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
ROUGE | 2014 | WINERY BALOUN | ![]() |
2018-CIVT | www.baloun.cz | |
81 | LA CASOTTA | ROSSO DI TOSCANA IGT | ![]() |
ROUGE | 2014 | FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO & BANDINO LO FRANCO | ![]() |
2018-CIVT | www.lavialla.it | |
80 | CASA CONFORTO CHIANTI RISERVA | CHIANTI RISERVA DOCG | ![]() |
ROUGE | 2014 | FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO & BANDINO LO FRANCO | ![]() |
2018-CIVT | www.lavialla.it | |
80 | SYLVANSKE ZELENE POZDNI SBER | WINE QUALITY OF MORAVA | ![]() |
BLANC | 2017 | VINARSTVI KRIST s.r.o. | ![]() |
2018-CIVT | www.vinarstvikrist.cz | |
80 | BARRICCATO BIANCONON FILTRATO | BIANCO DI TOSCANA IGT | ![]() |
BLANC | 2016 | FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO & BANDINO LO FRANCO | ![]() |
2018-CIVT | www.lavialla.it | |
91 | CHÂTEAU HAUT POUGNAN | AOP BORDEAUX | BORDEAUX | ROUGE | 2016 | SCEA CHÂTEAU HAUT POUGNAN | ![]() |
FVF2018 | www.haut-pougnan.fr | |
90 | AUBE AZUR | AOP COTES DE PROVENCE | PROVENCE | BLANC | 2017 | DOMAINE DE L'HEURE BLEUE | ![]() |
FVF2018 | www.domaineheurebleue.com | |
90 | TUILIERE BLANC | AOP COTES DE PROVENCE | PROVENCE | BLANC | 2017 | CAVE LES VIGNERONS DE COLLOBRIERES | ![]() |
FVF2018 | www.boxofficewines.xyz | |
89 | REVELATION | AOP COTES DE PROVENCE | PROVENCE | ROSE | 2017 | CAVE LES VIGNERONS DE COLLOBRIERES | ![]() |
FVF2018 | www.boxofficewines.xyz | |
89 | CHÂTEAU HARMONIE | AOC SAINT EMILION GRAND CRU | BORDEAUX | ROUGE | 2015 | SCEA DU CHÂTEAU SANSONNET | ![]() |
FVF2018 | www.chateau-sansonnet.com | |
87 | AUBE AZUR | AOP COTES DE PROVENCE | PROVENCE | ROSE | 2017 | DOMAINE DE L'HEURE BLEUE | ![]() |
FVF2018 | www.domaineheurebleue.com | |
86 | GRAND CROS | AOC COTES DU MARMANDAIS | SUD OUEST | ROUGE | 2014 | CLOS CAVENAC | ![]() |
FVF2018 | www.clos-cavenac.com | |
86 | CHÂTEAU LES MOUTINS | AOP BORDEAUX | BORDEAUX | ROUGE | 2016 | SCEA CHÂTEAU HAUT POUGNAN | ![]() |
FVF2018 | www.haut-pougnan.fr | |
82 | ARRADIM | AOC COTES DU MARMANDAIS | SUD OUEST | ROUGE | 2016 | CLOS CAVENAC | ![]() |
FVF2018 | www.clos-cavenac.com | |
81 | BLEU DE MINUIT | AOP COTES DE PROVENCE | PROVENCE | ROSE | 2017 | DOMAINE DE L'HEURE BLEUE | ![]() |
FVF2018 | www.domaineheurebleue.com | |
80 | CHÂTEAU HAUT POUGNAN | AOP BORDEAUX | BORDEAUX | BLANC | 2017 | SCEA CHÂTEAU HAUT POUGNAN | ![]() |
FVF2018 | www.haut-pougnan.fr | |
93 | GIRAL VINYES VELLES | DO MONTSANT | ![]() |
BLANC | 2015 | RONADELLES SL | ![]() |
CIVG2018 | www.ronadelles.com | |
89 | GRAND CROS | AOC COTES DU MARMANDAIS | ![]() |
ROUGE | 2014 | CLOS CAVENAC | ![]() |
CIVG2018 | www.clos-cavenac.com | |
88 | LA TUILIERE | AOP COTES DE PROVENCE | ![]() |
BLANC | 2017 | LE CHAI DES TEMPLIERS | ![]() |
CIVG2018 | www.boxofficewines.xyz | |
87 | ARRADIM | AOC COTES DU MARMANDAIS | ![]() |
ROUGE | 2016 | CLOS CAVENAC | ![]() |
CIVG2018 | www.clos-cavenac.com | |
84 | GIRAL VINYES VELLES | DO MONTSANT | ![]() |
ROUGE | 2011 | RONADELLES SL | ![]() |
CIVG2018 | www.ronadelles.com | |
83 | REVELATION | AOP COTES DE PROVENCE | ![]() |
ROSE | 2017 | LE CHAI DES TEMPLIERS | ![]() |
CIVG2018 | www.lechaidetempliers.com | |
81 | LA SYRAH DE CAVENAC | AOC COTES DU MARMANDAIS | ![]() |
ROUGE | 2016 | CLOS CAVENAC | ![]() |
CIVG2018 | www.clos-cavenac.com | |
80 | LE ROSé | AOC COTES DU MARMANDAIS | ![]() |
ROSE | 2017 | CLOS CAVENAC | ![]() |
CIVG2018 | www.clos-cavenac.com | |
86 | MOI, JE M EN FOUS! | P.G.I. KARDISTA | ![]() |
ROSE | 2017 | OINOPOIEIO G. KARANITROS & SIAWINERY MONSIEUR NICOLAS BY G. KARANITROS | ![]() |
2018-CGIVR | www.domainemessenicolas.gr | |
85 | VINA VALERA ROSADO | DO RIBERA DEL DUERO | ![]() |
ROSE | 2017 | BODEGA COOP. VIRGEN DENLA ASCUSION | ![]() |
2018-CGIVR | www.virgendelaasuncion.com | |
84 | VASILOKON EINALIA | IGT PAPHOS | ![]() |
ROSE | 2017 | K & K VASILIKON | ![]() |
2018-CGIVR | www.vasilikon.com | |
83 | MARISA CUOMO ROSATO | DOC COSTA D' AMALFI | ![]() |
ROSE | 2017 | CANTINE MARISA CUOMO SRL | ![]() |
2018-CGIVR | www.marisacuomo.com | |
